знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Физическая культура | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | Технология машиностроения | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Торговое дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная математика и информатика | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование — бакалавриат | Химическая экспертиза | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химическая экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химическая экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | 2 | 04.03.01 | Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 04.03.01 | Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | Высшее образование — бакалавриат | Архитектурное проектирование (ФГОС 3+) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование (ФГОС 3+) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование (ФГОС 3+) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Архитектурное проектирование | 4 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве | 4 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 5 | 08.03.01 | Строительство | Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 08.03.01 | Строительство | Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Автомобильные дороги | 5 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 08.03.01 | Строительство | Водоснабжение и водоотведение | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
