Ответственный за приём заявлений о переводе из иностранных образовательных организаций для продолжения обучения в ВоГУ от граждан РФ, а также от граждан Украины, Донецкой и Луганских народных республик, вынужденно покинувших территорию республик:
Гребелкина Ирина Анатольевна – начальник отдела кадров обучающихся
- тел. (8172) 72-00-59 (доб. 395)
- e-mail: grebelkinaia@vogu35.ru
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
|
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Уровень образования |
Курс |
Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 13 | - | - | - |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 9 | - | - | - |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 4 | - | - | - |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
| 04.03.01 | Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
| 04.03.01 | Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 7 | - | - | - |
| 04.03.01 | Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 5 | - | - | - |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Охрана окружающей среды и рекреационное природопользование | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Охрана окружающей среды и рекреационное природопользование | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 10 | - | - | - |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Охрана окружающей среды и рекреационное природопользование | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 14 | - | - | - |
| 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
| 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 3 | - | - | - |
| 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
| 07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | Высшее - бакалавриат | 5 | очная | - | - | - | - |
| 08.03.01 | Строительство | - | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 13 | - | - | - |
| 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 3 | - | - | - |
| 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 15 | - | - | - |
| 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 12 | - | - | - |
| 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
| 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
| 08.03.01 | Строительство | Теплогазоснабжение и вентиляция | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 12 | - | - | - |
| 08.03.01 | Строительство | Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 24 | - | - | - |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 15 | - | - | - |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 11 | - | - | - |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 6 | - | - | - |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной безопасности | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной безопасности | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 4 | - | - | - |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной безопасности | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 7 | - | - | - |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в информационной безопасности | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 15 | - | - | - |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 5 | - | - | - |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 3 | - | - | - |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная и гражданская теплоэнергетика | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная и гражданская теплоэнергетика | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 10 | - | - | - |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 7 | - | - | - |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 12 | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | - | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 5 | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 12 | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 12 | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Цифровые технологии в электроэнергетике | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Цифровые технологии в электроэнергетике | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 16 | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Цифровые технологии в электроэнергетике | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 14 | - | - | - |
| 15.03.01 | Машиностроение | Цифровой инжиниринг в машиностроении | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 8 | - | - | - |
| 15.03.01 | Машиностроение | Цифровой инжиниринг в машиностроении | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 12 | - | - | - |
| 15.03.01 | Машиностроение | Цифровой инжиниринг в машиностроении | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 9 | - | - | - |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | - | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 7 | - | - | - |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 11 | - | - | - |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 10 | - | - | - |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Геоинформационные технологии в кадастре недвижимости | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Геоинформационные технологии в кадастре недвижимости | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Городской кадастр | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 13 | - | - | - |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Городской кадастр | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 7 | - | - | - |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Автономные, информационные и управляющие системы | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 5 | - | - | - |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы, кредит и инвестиции | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 38.03.01 | Экономика | Финансы, кредит и инвестиции | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 1 | - | - | - |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление и аналитика в секторе | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление и аналитика в секторе | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
| 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 42.03.02 | Журналистика | Конвергентная журналистика | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
| 43.03.02 | Туризм | Туристское обслуживание и разработка туристского продукта | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Физкультурное образование | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Физкультурное образование | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Физкультурное образование | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 3 | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Физкультурное образование | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 6 | - | - | - |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагогика и психология общего образования | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагогика и психология общего образования | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагогика и психология общего образования | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | - | - | - | - |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Педагогика и психология общего образования | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 6 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Биологическое и географическое образование | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Биологическое и географическое образование | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 8 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Биологическое и географическое образование | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 12 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Биологическое и химическое образование | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | 3 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Биологическое и химическое образование | Высшее - бакалавриат | 5 | очная | 11 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (5 лет) |
Историческое и культурологическое образование | Высшее - бакалавриат | 1 | - | - | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Культурологическое образование и иностранный язык | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 5 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Культурологическое образование и иностранный язык | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 3 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Культурологическое образование и иностранный язык | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 3 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Культурологическое образование и иностранный язык | Высшее - бакалавриат | 5 | очная | 16 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Музыкальное и дополнительное образование | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Музыкальное и дополнительное образование | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 8 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Музыкальное и дополнительное образование | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 5 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Музыкальное и дополнительное образование | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 8 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Музыкальное и дополнительное образование | Высшее - бакалавриат | 5 | очная | 9 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Русский язык и литература | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Русский язык и литература | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Русский язык и литература | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 3 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Русский язык и литература | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Русский язык и литература | Высшее - бакалавриат | 5 | очная | 17 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Историческое и обществоведческое образование | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Историческое и обществоведческое образование | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Историческое и обществоведческое образование | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Историческое и обществоведческое образование | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Историческое и обществоведческое образование | Высшее - бакалавриат | 5 | очная | 12 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Математическое образование и информатика | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Математическое образование и информатика | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 13 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Математическое образование и информатика | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 12 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Математическое образование и информатика | Высшее - бакалавриат | 5 | очная | 6 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Математическое и физическое образование | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | 4 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Математическое и физическое образование | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 7 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Математическое и физическое образование | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 10 | - | - | - |
| 44.03.052 | Педагогическое образование | Иностранные языки (англ.-нем.) | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Иностранные языки (англ.-нем.) | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Иностранные языки (англ.-нем.) | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Иностранные языки (англ.-нем.) | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | 3 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Иностранные языки (англ.-нем.) | Высшее - бакалавриат | 5 | очная | 9 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Иностранные языки (англ.-фр.) | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Иностранные языки (англ.-фр.) | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 1 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Иностранные языки (англ.-фр.) | Высшее - бакалавриат | 3 | очная | 2 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Иностранные языки (англ.-фр.) | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Иностранные языки (англ.-фр.) | Высшее - бакалавриат | 5 | очная | 2 | - | - | - |
| 44.03.05 | Педагогическое образование | Начальное образование и иностранный язык | Высшее - бакалавриат | 5 | очная | 13 | - | - | - |
| 49.03.01 | Физическая культура | Спортивная тренировка | Высшее - бакалавриат | 1 | очная | - | - | - | - |
| 49.03.01 | Физическая культура | Спортивная тренировка | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
| 54.03.04 | Реставрация | Реставратор памятников архитектуры и архитектурной среды | Высшее - бакалавриат | 2 | очная | - | - | - | - |
| 54.03.04 | Реставрация | Реставратор памятников архитектуры и архитектурной среды | Высшее - бакалавриат | 4 | очная | - | - | - | - |
| 08.04.01 | Строительство | Ресурсосберегающие технологии жизненного цикла инженерных сооружений | Высшее - магистратура | 1 | очная | - | - | - | - |
| 08.04.01 | Строительство | Ресурсосберегающие технологии жизненного цикла инженерных сооружений | Высшее - магистратура | 2 | очная | - | - | - | - |
| 08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | Высшее - магистратура | 1 | очная | - | - | - | - |
| 08.04.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство: проектирование | Высшее - магистратура | 2 | очная | - | - | - | - |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационное и програмное обеспечение распределенных систем | Высшее - магистратура | 1 | очная | - | - | - | - |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационное и програмное обеспечение распределенных систем | Высшее - магистратура | 2 | очная | - | - | - | - |
| 09.04.02 | Информатика и вычислительная техника | Интеллектуальные системы и сети | Высшее - магистратура | 1 | очная | - | - | - | - |
| 09.04.02 | Информатика и вычислительная техника | Интеллектуальные системы и сети | Высшее - магистратура | 2 | очная | - | - | - | - |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Математическое и естественно- научное образование | Высшее - магистратура | 1 | очная | - | - | - | - |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Математическое и естественно- научное образование | Высшее - магистратура | 2 | очная | 4 | - | - | - |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Цифровые технологии в обществоведческом образовании | Высшее - магистратура | 2 | очная | 6 | - | - | - |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Инновационные подходы в историческом образовании | Высшее - магистратура | 1 | очная | - | - | - | - |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Развитие личностного потенциала в образовании;персонализация и цифровизация | Высшее - магистратура | 1 | очная | - | - | - | - |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Развитие личностного потенциала в образовании;персонализация и цифровизация | Высшее - магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Высшее - специалитет | 1 | очная | - | - | - | - |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Высшее - специалитет | 3 | очная | 5 | - | - | - |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Высшее - специалитет | 5 | очная | 6 | - | - | - |
| 08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог | Высшее - специалитет | 2 | очная | - | - | - | - |
| 08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог | Высшее - специалитет | 4 | очная | 3 | - | - | - |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее - специалитет | 2 | очная | 1 | - | - | - |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее - специалитет | 3 | очная | 12 | - | - | - |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее - специалитет | 4 | очная | 15 | - | - | - |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее - специалитет | 5 | очная | 15 | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | - | Высшее - бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Высшее - бакалавриат | 3 | заочная | 4 | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | Высшее - бакалавриат | 5 | заочная | 1 | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Высшее - бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Высшее - бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | - |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Высшее - бакалавриат | 4 | заочная | 3 | - | - | - |
| 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее - бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | - |
| 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее - бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | - |
| 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее - бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Историческое образование | Высшее - бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Историческое образование | Высшее - бакалавриат | 2 | заочная | 5 | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Историческое образование | Высшее - бакалавриат | 5 | заочная | 1 | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Физкультурное образование | Высшее - бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Физкультурное образование | Высшее - бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Физкультурное образование | Высшее - бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Физкультурное образование | Высшее - бакалавриат | 4 | заочная | - | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Физкультурное образование | Высшее - бакалавриат | 5 | заочная | - | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Филологическое образование | Высшее - бакалавриат | 1 | заочная | 1 | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Филологическое образование | Высшее - бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Филологическое образование | Высшее - бакалавриат | 3 | заочная | - | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Филологическое образование | Высшее - бакалавриат | 5 | заочная | 2 | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее - бакалавриат | 1 | заочная | - | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее - бакалавриат | 2 | заочная | - | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее - бакалавриат | 3 | заочная | 1 | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее - бакалавриат | 4 | заочная | 8 | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | Высшее - бакалавриат | 5 | заочная | 10 | - | - | - |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление территориальным социально-экономическим развитием | Высшее - магистратура | 2 | заочная | - | - | - | - |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление территориальным социально-экономическим развитием | Высшее - магистратура | 3 | заочная | 1 | - | - | - |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Проектирование и реализация воспитательного процесса | Высшее - магистратура | 2 | заочная | - | - | - | - |
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 15.02.16 | Техник-технолог | Технология машиностроения | СПО | 1 | очная | 1 | - | - | - |
| 15.02.16 | Техник-технолог | Технология машиностроения | СПО | 2 | очная | 3 | - | - | 2 |
| 15.02.16 | Техник-технолог | Технология машиностроения | СПО | 3 | очная | - | - | - | 2 |
| 15.02.08 | Техник | Технология машиностроения | СПО | 4 | очная | 7 | 6 | - | 2 |
| 15.02.12 | Техник-механик | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | СПО | 3 | очная | 8 | - | - | 2 |
| 15.02.12 | Техник-механик | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | СПО | 4 | очная | 11 | - | - | 2 |
| 15.02.17 | Техник-механик |
Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
СПО | 1 | очная | 2 | - | - | - |
| 15.02.17 | Техник-механик |
Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
СПО | 2 | очная | 1 | - | - | 2 |
| 40.02.04 | Юрист | Юриспруденция | СПО | 1 | очная | 1 | - | - | - |
| 40.02.04 | Юрист | Юриспруденция | СПО | 2 | очная | - | - | - | - |
| 38.02.08 | Специалист торгового дела | Торговое дело | СПО | 1 | очная | - | - | - | - |
| 38.02.08 | Специалист торгового дела | Торговое дело | СПО | 2 | очная | - | - | - | 2 |
| 09.02.07 | Программист |
Информационные системы и программирование |
СПО | 1 | очная | 1 | - | - | - |
| 09.02.07 | Программист |
Информационные системы и программирование |
СПО | 2 | очная | 2 | 2 | - | 2 |
| 09.02.07 | Программист |
Информационные системы и программирование |
СПО | 3 | очная | - | - | - | 2 |
| 09.02.07 | Программист | Информационные системы и программирование | СПО | 4 | очная | 13 | 3 | - | 2 |
| 40.02.03 | Специалист по судебному администрированию |
Право и судебное администрирование |
СПО | 3 | очная | - | - | - | 2 |
| 40.02.01 | Юрист | Право и организация социального обеспечения | СПО | 3 | очная | - | - | - | 2 |
| 49.02.01 | Педагог по физической культуре и спорту | Физическая культура | СПО | 1 | очная | - | 2 | - | - |
| 49.02.01 | Педагог по физической культуре и спорту | Физическая культура | СПО | 2 | очная | - | - | - | 2 |
| 49.02.01 | Педагог по физической культуре и спорту | Физическая культура | СПО | 3 | очная | - | - | - | 2 |
| 49.02.01 | Педагог по физической культуре и спорту | Физическая культура | СПО | 4 | очная | - | - | - | 2 |
| 44.02.05 | Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | Коррекционная педагогика в начальном образовании | СПО | 1 | очная | - | - | - | - |
| 44.02.05 | Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | Коррекционная педагогика в начальном образовании | СПО | 2 | очная | - | - | - | 5 |
| 44.02.05 | Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | Коррекционная педагогика в начальном образовании | СПО | 3 | очная | 1 | 1 | - | 2 |
| 44.02.05 | Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | Коррекционная педагогика в начальном образовании | СПО | 4 | очная | - | - | - | 2 |
| 44.02.02 | Учитель начальных классов | Преподавание в начальных классах | СПО | 1 | очная | 1 | - | - | - |
| 44.02.02 | Учитель начальных классов | Преподавание в начальных классах | СПО | 2 | очная | 1 | 1 | - | 2 |
| 44.02.02 | Учитель начальных классов | Преподавание в начальных классах | СПО | 3 | очная | 1 | 1 | - | 2 |
| 44.02.02 | Учитель начальных классов | Преподавание в начальных классах | СПО | 4 | очная | 1 | - | - | 2 |
| 44.02.01 | Воспитатель детей дошкольного возраста | Дошкольное образование | СПО | 1 | очная | - | - | - | - |
